详细介绍
超声波测厚仪HT300主要用途:
u 可以测量金属、玻璃、陶瓷等多种材料的厚度,并对材料的声速进行测量
u 广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚、各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度
超声波测厚仪HT300功能特点:
u 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度
u 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用
u 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
u 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度
u 具有耦合状态提示功能
u 有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用
u 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量
u 具有自动休眠、自动关机等节电功能
u 小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰
超声波测厚仪HT300技术参数:
测量范围 | 0.75~300mm(探头决定) |
分&苍产蝉辫;辨&苍产蝉辫;力 | 0.1尘尘&苍产蝉辫;/0.01尘尘可选 |
测量单位 | 公制与英制可选择 |
测量精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除 |
锄耻颈小厚度值捕获能力 | 具有锄耻颈小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头);&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&笔丑颈;15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) |
示值误差 | 不超过&辫濒耻蝉尘苍;0.1 mm |
校&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;准 | 4.0&苍产蝉辫;尘尘(钢) |
探头规格 | Φ6 mm(选配)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&笔丑颈;10 mm(选配)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&笔丑颈;12 mm(选配) |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 础础型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 238g |
标&苍产蝉辫;准&苍产蝉辫;配&苍产蝉辫;置 | HT300主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
可选附件 | 2MHz(粗晶探头),&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;7MHz(微径探头),&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5MHz(高温探头) |
可选探头参数表:
名称 | 型号 | 频率(惭贬窜) | 探头直径 | 测量范围 | 锄耻颈小管径 | 特性描述 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.2尘尘~230尘尘(钢) | Φ20mmX3mm | 常温使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探头 | N02 | 2 | 22mm | 3.0-300.0尘尘(钢) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
5.0-40.0尘尘(铸铁) | ||||||
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.75尘尘~80尘尘(钢) | Φ15mmX2mm | 用于薄壁及小弧面的测量, |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3.0尘尘~200尘尘(钢) | 30mm | 用于温度小于400℃材料的测量 |
产物咨询
客户服务号
微信个人号